Szczegółowe parametry serwerów WWW
Usługi główne
| Serwer WWW | Primus | Medius | Magnus | |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia dysku | 10 GB | 15 GB | 20 GB | |
| Bazy danych MySQL | opcja | 10 | 20 | |
| Transfer w okresie abonamentowym | 360 GB | 600 GB | 840 GB | |
| Zasoby serwera | 1% | 3% | 4% | |
| Domeny, subdomeny i konta e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | |
| Miesięczne rozliczanie transferu | ||||
| Utrzymanie serwerów DNS | ||||
| Abonament roczny netto | 100,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł |
Usługi FTP
| Serwer WWW | Primus | Medius | Magnus |
|---|---|---|---|
| Konto FTP | |||
| Dostęp FTP do wydzielonych katalogów (subkonta) | 1 | 2 | 3 |
Usługi pocztowe
| Serwer WWW | Primus | Medius | Magnus |
|---|---|---|---|
| Konta e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Aliasy pocztowe | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Autorespondery | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Przekazywanie poczty na inne konta | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Listy pocztowe | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| System antywirusowy | |||
| System antyspamowy | |||
| Autoryzacja SMTP (antyoszust) | |||
| Konto default w każdej domenie (catch-all) | |||
| Serwery poczty we własnej domenie | |||
| Powiadomienia o poczcie na telefon komórkowy |
Dostęp do
| Serwer WWW | Primus | Medius | Magnus |
|---|---|---|---|
| ALTePanel (panel administracji serwerem) | |||
| ALTePostmaster (panel administracji pocztą) | |||
| ALTePoczta (obsługa poczty przez WWW) | |||
| Graficzne statystyki oglądalności stron | |||
| CGI | |||
| PHP 5.2 - 8.3 | |||
| Perl | |||
| Python | |||
| WAP | |||
| SSI | |||
| CRON (harmonogram zadań) | 1 | 2 | 3 |
Bezpieczeństwo
| Serwer WWW | Primus | Medius | Magnus |
|---|---|---|---|
| Codzienna kopia bezpieczeństwa | |||
| Pełne logi serwera | |||
| SSL dla usług FTP | |||
| SSL dla usług WWW | |||
| SSL dla usług pocztowych | |||
| Katalogi na hasło | |||
| Nadzór i pomoc administratora 24h/dobę |
Informacje dotyczące rodzajów serwerów WWW oferowanych przez nas do dnia 1.10.2011 r. znajdują się tutaj.